Italian Beatbox Championship 2026 · Solo
SimPle_SounD 🇩🇰
- Place
- 7e sur 31
- Chances de passer
- 56 %
- Elo
- +8 1509 → 1517
Le passage
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 31, il y avait 16 places. Tu avais 56 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1610 | 84 % | passe | 100 % | +4 | |
| N-S 🇮🇹 | 2e | 1500 | 53 % | passe | 97 % | +11 |
| Cappe 🇮🇹 | 3e | 1464 | 40 % | passe | 93 % | +13 |
| 4e | 1459 | 38 % | passe | 90 % | +13 | |
| quellochefabitteboxe 🇮🇹 | 5e | 1484 | 47 % | passe | 87 % | +11 |
| 6e | 1617 | 86 % | passe | 83 % | +3 | |
| SimPle_SounD 🇩🇰 toi | 7e | 1509 | 56 % | passe | 80 % | +8 |
| Karn 🇮🇹 | 8e | 1483 | 47 % | passe | 77 % | +10 |
| Calvi 🇮🇹 | 9e | 1494 | 51 % | passe | 73 % | +9 |
| Leo 🇮🇹 | 10e | 1455 | 37 % | passe | 70 % | +11 |
| Roy 🇮🇹 | 11e | 1468 | 41 % | passe | 67 % | +9 |
| Veron 🇮🇹 | 12e | 1486 | 48 % | passe | 63 % | +8 |
| AMTD 🇮🇹 | 13e | 1495 | 51 % | passe | 60 % | +7 |
| FEEL 🇮🇹 | 14e | 1500 | 53 % | passe | 57 % | +6 |
| Mol 🇮🇹 | 15e | 1435 | 30 % | passe | 53 % | +9 |
| Martyn 🇮🇹 | 16e | 1522 | 61 % | passe | 50 % | +5 |
| Croxeet 🇮🇹 | 17e | 1499 | 53 % | sort | 50 % | -6 |
| Skat 🇮🇹 | 18e | 1500 | 53 % | sort | 54 % | -7 |
| Soko 🇮🇹 | 19e | 1485 | 47 % | sort | 57 % | -6 |
| Crybbio 🇮🇹 | 20e | 1500 | 53 % | sort | 61 % | -8 |
| Mad Candy 🇮🇹 | 21e | 1500 | 53 % | sort | 64 % | -8 |
| Drip 🇮🇹 | 22e | 1500 | 53 % | sort | 68 % | -8 |
| Bobby Reeves 🇮🇹 | 23e | 1500 | 53 % | sort | 71 % | -9 |
| Beatiti 🇮🇹 | 24e | 1500 | 53 % | sort | 75 % | -9 |
| 1912 🇮🇹 | 25e | 1500 | 53 % | sort | 79 % | -10 |
| Justden 🇮🇹 | 26e | 1500 | 53 % | sort | 82 % | -10 |
| Sterco 🇮🇹 | 27e | 1500 | 53 % | sort | 86 % | -11 |
| Brook 🇮🇹 | 28e | 1485 | 47 % | sort | 89 % | -10 |
| Sterpent 🇮🇹 | 29e | 1500 | 53 % | sort | 93 % | -12 |
| Dado 🇮🇹 | 30e | 1484 | 47 % | sort | 96 % | -11 |
| Kremel 🇮🇹 | 31e | 1500 | 53 % | sort | 100 % | -12 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 16 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.