Russian Livelooping Battle 2025 · Loopstation
aMDy 🇷🇺
- Place
- 3e sur 13
- Chances de passer
- 62 %
- Elo
- +8 1500 → 1508
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 13, il y avait 8 places. Tu avais 62 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERHYA 🇷🇺 | 1er | 1500 | 62 % | passe | 100 % | +9 |
| Lill-Fill 🇫🇮 | 2e | 1484 | 60 % | passe | 93 % | +9 |
| aMDy 🇷🇺 toi | 3e | 1500 | 62 % | passe | 86 % | +8 |
| TiME2BEAT 🇷🇺 | 4e | 1500 | 62 % | passe | 79 % | +7 |
| Orbo 🇷🇺 | 5e | 1500 | 62 % | passe | 71 % | +7 |
| Bobrovushka 🇷🇺 | 6e | 1500 | 62 % | passe | 64 % | +6 |
| Timofken 🇷🇺 | 7e | 1500 | 62 % | passe | 57 % | +5 |
| Liza Prusakova 🇷🇺 | 8e | 1500 | 62 % | passe | 50 % | +5 |
| Platon 🇷🇺 | 9e | 1500 | 62 % | sort | 50 % | -7 |
| AndrFOR 🇷🇺 | 10e | 1485 | 60 % | sort | 63 % | -9 |
| Vinni Orsa 🇷🇺 | 11e | 1500 | 62 % | sort | 75 % | -11 |
| BEATMIX 🇷🇺 | 12e | 1500 | 62 % | sort | 88 % | -13 |
| Georgi Acapella 🇷🇺 | 13e | 1500 | 62 % | sort | 100 % | -15 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.