Russian Beatbox Championship 2024 · Solo
AndrFOR 🇷🇺
- Place
- 10e sur 16
- Attendu
- 9e
- Elo
- -1 1500 → 1499
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéPersonne n’a été éliminé ici : 16 classés, 16 places, tout le monde est entré dans l’arbre. Ce qui s’est joué, c’est l’ORDRE — et c’est lui qui décide de ton placement dans le tableau. Le résultat est donc l’écart entre la place que tu étais censé prendre et celle que tu as prise.
| A fini | Place | Elo d’alors | Attendu | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|
| sp4rk 🇷🇺 | 1er | 1491 | 9e | +6 | |
| Taeyang 🇷🇺 | 2e | 1500 | 9e | +5 | |
| 3e | 1517 | 8e | +4 | ||
| Spor 🇷🇺 | 4e | 1500 | 9e | +4 | |
| 5e | 1518 | 8e | +3 | ||
| Ecagelan 🇷🇺 | 6e | 1500 | 9e | +2 | |
| ZaG1R 🇷🇺 | 7e | 1524 | 8e | +1 | |
| 8e | 1536 | 8e | 0 | ||
| Routrine 🇷🇺 | 9e | 1548 | 8e | -1 | |
| AndrFOR 🇷🇺 toi | 10e | 1500 | 9e | -1 | |
| KatZ 🇷🇺 | 11e | 1502 | 9e | -2 | |
| Moonshine 🇷🇺 | 12e | 1500 | 9e | -3 | |
| Siri 🇷🇺 | 13e | 1478 | 9e | -3 | |
| DL 🇷🇺 | 14e | 1500 | 9e | -4 | |
| A-Tone 🇷🇺 | 15e | 1500 | 9e | -5 | |
| Rustam 🇷🇺 | 16e | 1500 | 9e | -6 |
Finir au-dessus de la place que ta cote promettait rapporte ; en dessous, ça coûte. La somme est nulle : rien n’est créé. Un tour de seeding déplace au plus 12 points — moins qu’une vraie coupe, puisque personne n’a été filtré.