BeatCity Japan 2025 · Junior High School Division (U15)
IHACK2WIN 🇨🇳
- Place
- 5e sur 11
- Chances de passer
- 37 %
- Elo
- -4 1500 → 1496
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 11, il y avait 4 places. Tu avais 37 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swing 🇯🇵 | 1er | 1500 | 37 % | passe | 100 % | +15 |
| ituki 🇯🇵 | 2e | 1484 | 35 % | passe | 83 % | +13 |
| coufuku 🇯🇵 | 3e | 1500 | 37 % | passe | 67 % | +10 |
| Hiwaka 🇯🇵 | 4e | 1500 | 37 % | passe | 50 % | +8 |
| IHACK2WIN 🇨🇳 toi | 5e | 1500 | 37 % | sort | 50 % | -4 |
| IZuRu 🇯🇵 | 6e | 1500 | 37 % | sort | 58 % | -5 |
| SO-TA 🇯🇵 | 7e | 1500 | 37 % | sort | 67 % | -6 |
| Rui 🇯🇵 | 8e | 1500 | 37 % | sort | 75 % | -7 |
| Aoto 🇯🇵 | 9e | 1500 | 37 % | sort | 83 % | -7 |
| YUSEI 🇯🇵 | 10e | 1500 | 37 % | sort | 92 % | -8 |
| Muu 🇯🇵 | 11e | 1500 | 37 % | sort | 100 % | -9 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 4 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.