BeatCity Japan 2025 · Elementary School Division (U12)
SORAN 🇯🇵
- Place
- 3e sur 9
- Chances de passer
- 45 %
- Elo
- +9 1500 → 1509
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 9, il y avait 4 places. Tu avais 45 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SouShi 🇯🇵 | 1er | 1500 | 45 % | passe | 100 % | +13 |
| U 🇯🇵 | 2e | 1500 | 45 % | passe | 83 % | +11 |
| SORAN 🇯🇵 toi | 3e | 1500 | 45 % | passe | 67 % | +9 |
| Ousei 🇯🇵 | 4e | 1500 | 45 % | passe | 50 % | +7 |
| KAI-KAI 🇯🇵 | 5e | 1500 | 45 % | sort | 50 % | -5 |
| YUTO 🇯🇵 | 6e | 1500 | 45 % | sort | 63 % | -7 |
| KOUTARO 🇯🇵 | 7e | 1484 | 43 % | sort | 75 % | -8 |
| 果音 🇯🇵 | 8e | 1500 | 45 % | sort | 88 % | -9 |
| RAIKA 🇯🇵 | 9e | 1500 | 45 % | sort | 100 % | -11 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 4 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.