EntreFest Beatbox Battle 2025 2025 · Solo
SzNaJdeR 🇵🇱
- Place
- 5e sur 14
- Chances de passer
- 66 %
- Elo
- +6 1585 → 1591
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 14, il y avait 8 places. Tu avais 66 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isac 🇻🇪 | 1er | 1525 | 57 % | passe | 100 % | +10 |
| 2e | 1540 | 60 % | passe | 93 % | +9 | |
| 3e | 1556 | 62 % | passe | 86 % | +8 | |
| 4e | 1601 | 69 % | passe | 79 % | +6 | |
| 5e | 1585 | 66 % | passe | 71 % | +6 | |
| 6e | 1617 | 71 % | passe | 64 % | +5 | |
| Ike 🇪🇸 | 7e | 1468 | 48 % | passe | 57 % | +7 |
| Impaler 🇲🇩 | 8e | 1500 | 53 % | passe | 50 % | +6 |
| Inumash 🇪🇸 | 9e | 1487 | 51 % | sort | 50 % | -6 |
| Evolved 🇨🇴 | 10e | 1500 | 53 % | sort | 60 % | -8 |
| Habix 🇪🇸 | 11e | 1486 | 51 % | sort | 70 % | -8 |
| Maze 🇷🇴 | 12e | 1500 | 53 % | sort | 80 % | -10 |
| Axl 🇪🇨 | 13e | 1500 | 53 % | sort | 90 % | -11 |
| Rogue 🇧🇬 | 14e | 1500 | 53 % | sort | 100 % | -13 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.