Korea Beatbox Championship 2025 · Battles
Aaron 🇰🇷
- Place
- 13e sur 20
- Chances de passer
- 42 %
- Elo
- -7 1508 → 1501
Le passage
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 20, il y avait 8 places. Tu avais 42 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1498 | 39 % | passe | 100 % | +15 | |
| 2e | 1581 | 59 % | passe | 93 % | +9 | |
| 3e | 1530 | 47 % | passe | 86 % | +11 | |
| 4e | 1502 | 40 % | passe | 79 % | +11 | |
| 5e | 1483 | 36 % | passe | 71 % | +11 | |
| 6e | 1500 | 40 % | passe | 64 % | +9 | |
| 7e | 1557 | 53 % | passe | 57 % | +6 | |
| 8e | 1482 | 36 % | passe | 50 % | +8 | |
| 9e | 1521 | 45 % | sort | 50 % | -5 | |
| 10e | 1467 | 33 % | sort | 55 % | -4 | |
| 11e | 1478 | 35 % | sort | 59 % | -5 | |
| the better 🇰🇷 | 12e | 1517 | 44 % | sort | 64 % | -7 |
| 13e | 1508 | 42 % | sort | 68 % | -7 | |
| 14e | 1453 | 30 % | sort | 73 % | -5 | |
| 15e | 1462 | 32 % | sort | 77 % | -6 | |
| 16e | 1500 | 40 % | sort | 82 % | -8 | |
| 17e | 1492 | 38 % | sort | 86 % | -8 | |
| 18e | 1495 | 39 % | sort | 91 % | -8 | |
| b2s 🇰🇷 | 19e | 1500 | 40 % | sort | 95 % | -9 |
| 20e | 1474 | 34 % | sort | 100 % | -8 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.