Beatbox Battle World Championship 2009 · Men's Solo
Dharni 🇸🇬
- Place
- 3e sur 45
- Chances de passer
- 27 %
- Elo
- +16 1500 → 1516
Le passage
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 45, il y avait 15 places. Tu avais 27 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1500 | 27 % | passe | 100 % | +18 | ||
| 2e | 1515 | 34 % | passe | 96 % | +15 | ||
| 3e | 1500 | 27 % | passe | 93 % | +16 | ||
| Shawn Lee 🇲🇾 | 4e | 1500 | 27 % | passe | 89 % | +16 | |
| Mando 🇩🇪 | 5e | 1590 | 71 % | passe | 86 % | +6 | |
| 6e | 1586 | 69 % | passe | 82 % | +6 | ||
| Maximillian 🇺🇸 | 7e | 1500 | 27 % | passe | 79 % | +14 | |
| 8e | 1518 | 35 % | passe | 75 % | +12 | ||
| 9e | 1500 | 27 % | passe | 71 % | +13 | ||
| 10e | 1500 | 27 % | passe | 68 % | +12 | ||
| 11e | 1548 | 51 % | passe | 64 % | +8 | ||
| 12e | 1500 | 27 % | passe | 61 % | +11 | ||
| 13e | 1556 | 55 % | passe | 57 % | +6 | ||
| Zorak 🇵🇱 | 14e | 1500 | 27 % | passe | 54 % | +9 | |
| Markooz 🇪🇸 | 15e | 1548 | 51 % | passe | 50 % | +6 | |
| 17e | 1500 | 27 % | sort | 52 % | -3 | ||
| Rizumik 🇵🇹 | 18e | 1500 | 27 % | sort | 53 % | -3 | |
| Kaz 🇯🇵 | 19e | 1500 | 27 % | sort | 55 % | -3 | |
| Robinho 🇵🇹 | 20e | 1500 | 27 % | sort | 57 % | -4 | |
| Fatty K 🇧🇪 | 21e | 1548 | 51 % | sort | 59 % | -7 | |
| Keumart 🇨🇭 | 22e | 1500 | 27 % | sort | 60 % | -4 | |
| En.Dru 🇨🇿 | 23e | 1500 | 27 % | sort | 62 % | -4 | |
| Döme 🇭🇺 | 24e | 1500 | 27 % | sort | 64 % | -4 | |
| Bouncy 🇸🇬 | 25e | 1500 | 27 % | sort | 66 % | -4 | |
| Rammon 🇧🇬 | 26e | 1500 | 27 % | sort | 67 % | -4 | |
| Camero 🇨🇭 | 27e | 1493 | 24 % | sort | 69 % | -4 | |
| Zgas 🇵🇱 | 28e | 1589 | 71 % | sort | 71 % | -12 | |
| CjWooni 🇰🇷 | 29e | 1500 | 27 % | sort | 72 % | -5 | |
| Waybox 🇫🇷 | 30e | 1489 | 22 % | sort | 74 % | -4 | |
| Defa 🇭🇺 | 31e | 1500 | 27 % | sort | 76 % | -5 | |
| Hirona 🇯🇵 | 32e | 1500 | 27 % | sort | 78 % | -5 | |
| Bee Cee 🇮🇹 | 33e | 1500 | 27 % | sort | 79 % | -5 | |
| Daq 🇺🇸 | 34e | 1500 | 27 % | sort | 81 % | -5 | |
| Spot 🇸🇰 | 35e | 1500 | 27 % | sort | 83 % | -5 | |
| Dzuso 🇸🇰 | 36e | 1500 | 27 % | sort | 84 % | -5 | |
| Beatur 🇮🇸 | 37e | 1500 | 27 % | sort | 86 % | -5 | |
| Sniggy 🇳🇱 | 38e | 1547 | 50 % | sort | 88 % | -10 | |
| Adam Matta 🇺🇸 | 39e | 1500 | 27 % | sort | 90 % | -6 | |
| Boy Kot 🇨🇿 | 40e | 1539 | 46 % | sort | 91 % | -10 | |
| CCK 🇦🇹 | 41e | 1484 | 21 % | sort | 93 % | -5 | |
| Yasson 🇬🇧 | 42e | 1500 | 27 % | sort | 95 % | -6 | |
| 43e | 1497 | 26 % | sort | 97 % | -6 | ||
| Iskulaatikko 🇫🇮 | 44e | 1509 | 31 % | sort | 98 % | -7 | |
| Ceto 🇧🇪 | 45e | 1534 | 43 % | sort | 100 % | -10 | |
| Solar FX 🇦🇺 | 46e | 1500 | 27 % | sort | 102 % | -6 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 15 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.