Beatbox Battle World Championship 2012 · Men's Solo
Tiny Beat 🇨🇿
- Place
- 37e sur 34
- Chances de passer
- 36 %
- Elo
- -5 1500 → 1495
Le passage
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 34, il y avait 16 places. Tu avais 36 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1622 | 79 % | passe | 100 % | +5 | |
| 2e | 1576 | 65 % | passe | 97 % | +8 | |
| 3e | 1567 | 62 % | passe | 93 % | +9 | |
| 4e | 1533 | 48 % | passe | 90 % | +11 | |
| 5e | 1572 | 64 % | passe | 87 % | +8 | |
| MC Zani 🇬🇧 | 6e | 1562 | 60 % | passe | 83 % | +8 |
| Monkie 🇳🇱 | 7e | 1500 | 36 % | passe | 80 % | +12 |
| 8e | 1623 | 79 % | passe | 77 % | +4 | |
| 9e | 1503 | 37 % | passe | 73 % | +11 | |
| 10e | 1534 | 49 % | passe | 70 % | +9 | |
| 11e | 1550 | 55 % | passe | 67 % | +7 | |
| Youkai Uraniarai 🇯🇵 | 12e | 1551 | 56 % | passe | 63 % | +7 |
| Beatmaker 🇧🇬 | 17e | 1500 | 36 % | sort | 50 % | -2 |
| Belka 🇪🇪 | 18e | 1500 | 36 % | sort | 53 % | -3 |
| BigRoad 🇰🇷 | 19e | 1619 | 78 % | sort | 56 % | -6 |
| Billy BdaBx 🇮🇩 | 20e | 1500 | 36 % | sort | 59 % | -3 |
| D9 🇳🇴 | 21e | 1500 | 36 % | sort | 62 % | -3 |
| Defa 🇭🇺 | 22e | 1495 | 34 % | sort | 65 % | -3 |
| Döme 🇭🇺 | 23e | 1496 | 34 % | sort | 68 % | -3 |
| Frisco 🇺🇸 | 24e | 1546 | 54 % | sort | 71 % | -5 |
| Heaven 🇺🇸 | 25e | 1484 | 30 % | sort | 74 % | -3 |
| HS 🇵🇹 | 26e | 1500 | 36 % | sort | 76 % | -4 |
| Jarno Ibarra 🇳🇱 | 27e | 1484 | 30 % | sort | 79 % | -3 |
| Iskulaatikko 🇫🇮 | 28e | 1502 | 36 % | sort | 82 % | -4 |
| Masta Mic 🇷🇺 | 29e | 1486 | 31 % | sort | 85 % | -3 |
| 30e | 1491 | 32 % | sort | 88 % | -4 | |
| Orange Beat 🇮🇹 | 31e | 1564 | 61 % | sort | 91 % | -7 |
| 32e | 1549 | 55 % | sort | 94 % | -7 | |
| Pejot 🇵🇱 | 33e | 1537 | 50 % | sort | 97 % | -6 |
| Peterpot 🇨🇦 | 34e | 1516 | 42 % | sort | 100 % | -6 |
| Primitiv 🇧🇪 | 35e | 1519 | 43 % | sort | 103 % | -6 |
| 36e | 1530 | 47 % | sort | 106 % | -7 | |
| Tiny Beat 🇨🇿 toi | 37e | 1500 | 36 % | sort | 109 % | -5 |
| Virgin Islands 🇦🇹 | 38e | 1510 | 39 % | sort | 112 % | -6 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 16 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.