Beatbox Battle World Championship 2018 · Men's Solo

Ettoman 🇯🇵

Place
52e sur 86
Chances de passer
8 %
Elo
-1 1573 → 1572

Le passage

D’où viennent les points

Comment un classement est noté

Vous étiez 86, il y avait 16 places. Tu avais 8 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.

A finiPlaceElo d’alorsChances de passer Coupe MisePoints
Wawad 🇫🇷 1er166675 % passe 100 %+6
Wunknown 🇺🇸 2e161026 % passe 97 %+17
B-Art 🇳🇱 3e170292 % passe 93 %+2
Alexinho 🇫🇷 4e177899 % passe 90 %0
NaPoM 🇺🇸 5e175999 % passe 87 %0
FootboxG 🇧🇪 6e159517 % passe 83 %+17
Kenny Urban 🇺🇸 7e165668 % passe 80 %+6
Pash 🇷🇺 8e15382 % passe 77 %+18
Colaps 🇫🇷 9e163549 % passe 73 %+9
Hiss 🇰🇷 10e165466 % passe 70 %+6
Alem 🇫🇷 11e173997 % passe 67 %0
Gene Shinozaki 🇺🇸 12e15676 % passe 63 %+14
Efaybee 🇫🇷 13e15503 % passe 60 %+14
Elisii 🇨🇦 14e166474 % passe 57 %+4
Two.H 🇰🇷 15e15392 % passe 53 %+13
Zekka 🇪🇸 16e160724 % passe 50 %+9
Vocodah 🇺🇸 17e15554 % sort 50 %0
Cosmin 🇷🇴 18e14670 % sort 51 %0
Eon 🇦🇹 19e15463 % sort 51 %0
Tatsuaki 🇯🇵 20e165163 % sort 52 %-7
Graycloud 🇬🇧 21e14840 % sort 53 %0
3H 🇨🇳 22e158411 % sort 54 %-1
Thorsen 🇩🇰 23e161329 % sort 54 %-4
Fahed 🇯🇴 24e15000 % sort 55 %0
Bass 🇲🇽 25e15789 % sort 56 %-1
H-has 🇰🇷 26e15564 % sort 57 %-1
Gno 🇬🇷 27e159315 % sort 57 %-2
Crkzu 🇳🇿 28e15000 % sort 58 %0
Austin 🇻🇳 29e15483 % sort 59 %0
Ah Xin 🇨🇳 30e160221 % sort 59 %-3
Ex-BiTT 🇨🇱 31e15463 % sort 60 %0
Denis the Menace 🇨🇭 32e14870 % sort 61 %0
Madox 🇩🇪 33e14940 % sort 62 %0
Frosty 🇬🇧 34e161127 % sort 62 %-4
Robeat 🇩🇪 35e15322 % sort 63 %0
SlyGrid 🇱🇹 36e15161 % sort 64 %0
Amaron 🇮🇪 37e15392 % sort 64 %0
Mr. Androide 🇨🇱 38e158512 % sort 65 %-2
Bataco 🇯🇵 39e163246 % sort 66 %-7
Z-Man 🇦🇺 40e15635 % sort 67 %-1
Jarno Ibarra 🇳🇱 41e15392 % sort 67 %0
Fredy Beats 🇪🇸 42e164154 % sort 68 %-8
Trung Bao 🇻🇳 43e15291 % sort 69 %0
JER 🇹🇼 44e15322 % sort 70 %0
BlackRhythm 🇵🇷 45e14840 % sort 70 %0
Jomez 🇬🇧 46e15010 % sort 71 %0
Babeli 🇩🇪 47e15615 % sort 72 %-1
BMG 🇫🇷 48e161228 % sort 72 %-5
Azazel 🇮🇳 49e15000 % sort 73 %0
Charles Carlo 🇵🇱 50e15605 % sort 74 %-1
Euzn 🇦🇹 51e15241 % sort 75 %0
Ettoman 🇯🇵 toi52e15738 % sort 75 %-1
Shady 🇦🇲 53e15000 % sort 76 %0
Jayton 🇷🇺 54e14950 % sort 77 %0
Bobby 🇵🇱 55e15312 % sort 78 %0
Piratheeban 🇸🇬 56e15422 % sort 78 %0
BigBen 🇧🇪 57e164255 % sort 79 %-10
HeAt 🇨🇦 58e163448 % sort 80 %-9
Jimix 🇹🇼 59e14780 % sort 80 %0
Ego 🇮🇩 60e15000 % sort 81 %0
Rawclaw 🇩🇰 61e15595 % sort 82 %-1
Contrix 🇬🇧 62e164457 % sort 83 %-11
MaxO 🇧🇬 63e158612 % sort 83 %-2
CLR 🇦🇺 64e166574 % sort 84 %-14
Gneben 🇸🇪 65e15483 % sort 85 %-1
Zhang Ze 🇨🇳 66e162741 % sort 86 %-8
Matufa 🇱🇹 67e15010 % sort 86 %0
Supernova 🇧🇪 68e162337 % sort 87 %-7
Mark Martin 🇺🇸 69e15554 % sort 88 %-1
Geo Popoff 🇦🇹 70e159014 % sort 88 %-3
Pizzicato 🇷🇺 71e15493 % sort 89 %-1
Sevan 🇦🇲 72e15000 % sort 90 %0
Seedix 🇨🇿 73e15000 % sort 91 %0
Tiny Beat 🇨🇿 74e14960 % sort 91 %0
S-Dope 🇬🇷 75e15412 % sort 92 %0
Znowsz 🇨🇴 76e15000 % sort 93 %0
Killa Bee 🇧🇬 77e15121 % sort 93 %0
Kairi 🇯🇵 78e15717 % sort 94 %-2
Nick 🇸🇮 79e15000 % sort 95 %0
BassBro 🇧🇬 80e14790 % sort 96 %0
K.I.M. 🇫🇷 81e160825 % sort 96 %-5
Shoter 🇸🇰 82e14840 % sort 97 %0
Onetime 🇨🇱 83e15432 % sort 98 %-1
Slizzer 🇱🇺 84e14950 % sort 99 %0
D-low 🇬🇧 85e162035 % sort 99 %-8
Dhaze 🇵🇹 86e15000 % sort 100 %0

Les chances de tout le plateau s’additionnent à 16 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.

La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.

Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.

Toute la catégorie