Great North Battle 2026 · Solo
kuulest 🇺🇸
- Place
- 14e sur 16
- Attendu
- 9e
- Elo
- -4 1511 → 1507
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéPersonne n’a été éliminé ici : 16 classés, 16 places, tout le monde est entré dans l’arbre. Ce qui s’est joué, c’est l’ORDRE — et c’est lui qui décide de ton placement dans le tableau. Le résultat est donc l’écart entre la place que tu étais censé prendre et celle que tu as prise.
| A fini | Place | Elo d’alors | Attendu | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1590 | 7e | +5 | ||
| Yuichi 🇯🇵 | 2e | 1518 | 9e | +6 | |
| 3e | 1479 | 10e | +5 | ||
| Mike 🇲🇽 | 4e | 1487 | 10e | +5 | |
| 5e | 1569 | 8e | +2 | ||
| 6e | 1584 | 8e | +1 | ||
| 7e | 1515 | 9e | +2 | ||
| 8e | 1651 | 6e | -2 | ||
| 9e | 1515 | 9e | 0 | ||
| 10e | 1480 | 10e | 0 | ||
| 11e | 1636 | 6e | -4 | ||
| 12e | 1592 | 7e | -4 | ||
| Cdenio 🇨🇱 | 13e | 1514 | 9e | -3 | |
| 14e | 1511 | 9e | -4 | ||
| 15e | 1505 | 9e | -5 | ||
| 16e | 1491 | 10e | -5 |
Finir au-dessus de la place que ta cote promettait rapporte ; en dessous, ça coûte. La somme est nulle : rien n’est créé. Un tour de seeding déplace au plus 12 points — moins qu’une vraie coupe, puisque personne n’a été filtré.