French Beatbox Battle Championship 2019 Loopstation · Loopstation
DgyMie 🇫🇷
- Place
- 1er sur 15
- Chances de passer
- 62 %
- Elo
- +9 1548 → 1557
Le passage
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 15, il y avait 8 places. Tu avais 62 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1548 | 62 % | passe | 100 % | +9 | |
| 2e | 1476 | 49 % | passe | 93 % | +11 | |
| 3e | 1500 | 54 % | passe | 86 % | +10 | |
| Sibé 🇫🇷 | 4e | 1490 | 52 % | passe | 79 % | +9 |
| Vincent Vinel 🇫🇷 | 5e | 1500 | 54 % | passe | 71 % | +8 |
| 6e | 1500 | 54 % | passe | 64 % | +7 | |
| 7e | 1509 | 55 % | passe | 57 % | +6 | |
| Sami Lee 🇫🇷 | 8e | 1500 | 54 % | passe | 50 % | +6 |
| Hutsman 🇫🇷 | 9e | 1484 | 51 % | sort | 50 % | -6 |
| 10e | 1500 | 54 % | sort | 58 % | -7 | |
| 11e | 1495 | 53 % | sort | 67 % | -8 | |
| Mike Fly 🇫🇷 | 12e | 1486 | 51 % | sort | 75 % | -9 |
| The Brain 🇫🇷 | 13e | 1488 | 52 % | sort | 83 % | -10 |
| Mic Breathe 🇫🇷 | 14e | 1500 | 54 % | sort | 92 % | -12 |
| Louni 🇫🇷 | 15e | 1496 | 53 % | sort | 100 % | -13 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.