French Beatbox Battle Championship 2020 · Solo Femmes
Julieta compte officiel 🇫🇷
- Place
- 1er sur 13
- Chances de passer
- 37 %
- Elo
- +15 1548 → 1563
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 13, il y avait 4 places. Tu avais 37 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1548 | 37 % | passe | 100 % | +15 | |
| Karlotta 🇫🇷 | 2e | 1539 | 36 % | passe | 83 % | +13 |
| 3e | 1543 | 36 % | passe | 67 % | +10 | |
| 4e | 1490 | 29 % | passe | 50 % | +9 | |
| Acen 🇫🇷 | 5e | 1500 | 30 % | sort | 50 % | -4 |
| Cam 🇫🇷 | 6e | 1500 | 30 % | sort | 56 % | -4 |
| Faï 🇫🇷 | 7e | 1500 | 30 % | sort | 63 % | -5 |
| 8e | 1494 | 30 % | sort | 69 % | -5 | |
| Melo 🇫🇷 | 9e | 1500 | 30 % | sort | 75 % | -5 |
| Rahsa 🇫🇷 | 10e | 1500 | 30 % | sort | 81 % | -6 |
| Raven 🇫🇷 | 11e | 1480 | 28 % | sort | 88 % | -6 |
| 12e | 1428 | 22 % | sort | 94 % | -5 | |
| Willi 🇫🇷 | 13e | 1500 | 30 % | sort | 100 % | -7 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 4 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.