French Beatbox Battle Championship 2018 · Solo Hommes

Nayax 🇫🇷

Place
29e sur 40
Chances de passer
37 %
Elo
-7 1494 → 1487

Le passage

Aucune vidéo référencée pour ce passage.

D’où viennent les points

Comment un classement est noté

Vous étiez 40, il y avait 16 places. Tu avais 37 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.

A finiPlaceElo d’alorsChances de passer Coupe MisePoints
Akindé 🇫🇷 1er147630 % passe 100 %+17
Andro 🇫🇷 2e146225 % passe 97 %+18
BRONiX 🇫🇷 3e149739 % passe 93 %+14
Daym 🇫🇷 4e149538 % passe 90 %+13
Efaybee 🇫🇷 5e155766 % passe 87 %+7
Epock 🇫🇷 6e146526 % passe 83 %+15
Hutch 🇫🇷 7e154963 % passe 80 %+7
Kenôzen 🇫🇷 8e161685 % passe 77 %+3
MB14 🇫🇷 9e151246 % passe 73 %+10
Osy 🇫🇷 10e145723 % passe 70 %+13
PACMax 🇫🇷 11e149337 % passe 67 %+10
Pivotass 🇫🇷 12e150040 % passe 63 %+9
River' 🇫🇷 13e150542 % passe 60 %+8
Samytry 🇫🇷 14e145522 % passe 57 %+11
Sylar 🇫🇷 15e149236 % passe 53 %+8
Synopsys 🇫🇷 16e149136 % passe 50 %+8
Apo 🇫🇷 17e149638 % sort 50 %-5
Bookie Blanco 🇫🇷 18e149638 % sort 52 %-5
Dadeck 🇫🇷 19e149136 % sort 54 %-5
Dadou 🇫🇷 20e150040 % sort 57 %-5
Hakos 🇫🇷 21e149538 % sort 59 %-5
Indy 🇫🇷 22e150040 % sort 61 %-6
Jaz 🇫🇷 23e149236 % sort 63 %-5
Keumart 🇨🇭 24e148031 % sort 65 %-5
Kist 🇫🇷 25e146726 % sort 67 %-4
Lirox 🇫🇷 26e152451 % sort 70 %-8
Maon 🇫🇷 27e150040 % sort 72 %-7
Mirsa 🇫🇷 28e149839 % sort 74 %-7
Nayax 🇫🇷 toi29e149437 % sort 76 %-7
Neva 🇫🇷 30e150040 % sort 78 %-7
Tobi Doya 🇫🇷 31e150040 % sort 80 %-8
Payk 🇫🇷 32e150040 % sort 83 %-8
Polo "Mr Groove" 🇫🇷 33e156268 % sort 85 %-14
Sacartan 🇫🇷 34e149337 % sort 87 %-8
Savedge 🇫🇷 35e150040 % sort 89 %-8
Scratchy 🇫🇷 36e150040 % sort 91 %-9
So-So 🇯🇵 37e149337 % sort 93 %-8
Takoda 🇫🇷 38e150040 % sort 96 %-9
Toniox 🇫🇷 39e149236 % sort 98 %-8
Zeqoh 🇫🇷 40e149236 % sort 100 %-9

Les chances de tout le plateau s’additionnent à 16 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.

La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.

Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.

Toute la catégorie